產品特點:
“中通”牌風冷螺桿式冷水(熱泵)機組是我公司為賓館、醫院、影劇院、體育館. 娛樂中心、商業大廈.寫字樓、工礦企業等場所開發設計的中央空調產品,它可安裝于 屋頂或室外庭院,不需專用機房和冷卻塔。該產品吸取了國內外同類產品之精華,擁有 多項專利技術,著眼于空調發展的未來,是中央空調中的精品。
專利熱氣旁通除霜技術 專利號:ZL200710069511.9
除霜過程機組無需切換成制冷狀態,供熱和除霜同時進行,既減少了系統 的壓力沖擊,又減少了除霜過程對出水溫度的影響,大大提高了機組的可靠 性和供熱穩定性。
專利過冷結構 專利號:ZL03227973.6
不論機組處于何種工作狀態,風側換熱器底部始終是冷凝后的中溫液 體,這樣既提高了制冷時的冷量和效率.更有效解決了制熱時盤管底部結冰 的難題。
專利一種干式蒸發器專利號:ZL2012 2 0533660.2
機組水側換熱器采用獨特的設計使機組在運行時進入水側換熱器的制冷 劑能均勻的分配到每一路換熱管中,每一路換熱管的換熱面積得到充分利 用,換熱效率高,回油可靠3 獨特惡劣環境自適應技術
機組在惡劣環境下工作時,能自動調整在優運行狀態,確保機組高效 可靠運行。 獨特壓縮機磨損平衡技術
多模塊機組能夠自動均衡壓縮機運行時間,使各個壓縮機磨損平衡,整 機壽命得到提高。 獨特的降噪設計
壓縮機與機組底座間安裝了專用的減振器,大大降低了壓縮機噪音和 振動向外傳播,冷凝風機的電機和扇葉經過特殊設計,對電磁聲,扇葉振 動聲和氣流聲進行嚴格的控制。
一流配件、性能優異
選用世界一流品牌的螺桿式壓縮機、控制閥件和電控器件.質量穩定、 性能可靠。 -< 高度智能化的控制系統
機組采用工業級可編程控制,具有強大的運算能力,對機組的各種運行參 數能進行實時監控和分析,使機組始終處于佳運行狀態。系統配備全中文 觸摸屏顯示器,操作界面友善、操作方便.運行參數能通過曲線動態顯示c 系統對運行故障能夠智能識別,并能保存故障記錄= 熱回收功能(選配>
根據用戶要求,機組可以增加顯熱回收裝置,利用壓縮機的排氣廢熱來制 取45-65°C的生活熱水,節能、環保= 設計制造精湛
機組采用模塊化設計,便于機組分開運輸和吊裝,根據現場情況可靈活 布置。精心設計、制伊的換熱器,換熱效率高、回油可靠。 外觀美觀大方
鈑金件選用優質冷軋鋼板,經日本AMADA數控沖壓折彎設備加工成 型,鈑金表面進行硅烷噴塑處理,塑層牢固,色彩高雅,防腐防銹能力強: 網絡通訊功能
具備RS-485物理接口,既可實現多臺主機聯網群控,也可與多種通訊協 議公開的智能設備進行聯網通訊,且具有遠程通訊等功能。 產品質量可靠
每臺機組嚴格按國家標準規定的檢測項目,通過由合肥通用機械研究院 設計制造的全性能測試臺檢測,各項性能指標均達到或優于國家標準規定的 要求,才準予出廠。
環保制冷劑
可選用R407C環保制冷劑,臭氧耗散系數為零,安全無毒, 不可燃,符合環保要求。
項目 | 單位 | R22機組 | R407C機組 | |
環境側 | 制冷干球溫度 | C | 15?45 | |
制熱干球溫度 | °c | -10 ?21 | ■7 ?21 | |
使用側 | 冷水出口溫度 | "C | 5?15 | |
熱水出口溫度 | °c | 35 ?50 | ||
水流量 | m3/h | 額定流量±15% | ||
允許電壓范圍 | V | 額定電壓±5% | ||
三相電壓不平衡率 | / | 土 2% | ||
允許頻率范圍 | Hz | 額定頻率土 2% |
機組技術參數
機組 | FLRM | 260C | 360C | 470C | 540C | 570C | 630C | 680C | 740C | 840C | 940C | 1000C | 1110C | 1150C | 1210C | 1300C | 1470C | 1670C |
型號 | FLM | |||||||||||||||||
名義制冷量(kW) | 263 | 374 | 470 | 545 | 573 | 637 | 694 | 744 | 840 | 935 | 1010 | 1090 | 1145 | 1206 | 1301 | 1478 | 1662 | |
名義制熱量(kW) | 279 | 397 | 498 | 578 | 608 | 675 | 736 | 790 | 891 | 991 | 1070 | 1155 | 1214 | 1279 | 1379 | 1558 | 1754 | |
電源 | 3/N/PE AC380/220V | 50Hz | ||||||||||||||||
大運行電流(A) | 180 | 269 | 329 | 333 | 375 | 180+269 | 204+269 | 269X2 | 269+329 | 329X2 | 329+333 | 333X2 | 375X2 | 269X2+329 | 269+329X2 | 329X2+333 | 333X2+375 | |
建議配線(mm2) | 95 | 185 | 240 | 240 | 2X95 | 95+185 | 120+185 | 185X2 | 185+240 | 240X2 | 240X2 | 240X2 | (2X95)X2 | 185X2+240 | 185 + 240X2 | 240X3 | 240X2+2X95 | |
安全保護 | 高低壓力保護、斷水保護、 | 低水溫保護.冬季防凍保護、電機過載.過熱保護、排溫保護、油位保護、缺相及相序保護 | ||||||||||||||||
類型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||||||||
壓縮機 | 數量(臺) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
名義制冷功率(kW) | 76.6 | 107.2 | 138.8 | 160.3 | 171.7 | 183.8 | 200.5 | 214.4 | 246.0 | 277.6 | 299.1 | 320.6 | 340.4 | 353.2 | 384.8 | 437.9 | 492.3 | |
名義制熱功率(kW) | 72.2 | 100.6 | 131.3 | 151.2 | 161.7 | 172.8 | 188.4 | 201.2 | 231.9 | 262.6 | 282.5 | 302.4 | 321.1 | 332.5 | 363.2 | 413.8 | 464.1 | |
類型 | 由流式 | |||||||||||||||||
風機 | 數量(臺) | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | 30 |
功率(kW) | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11.0 | 11.0 | 15.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 22.0 | 26.4 | 26.4 | 28.6 | 33.0 | |
空氣側換熱器 | 高效紫銅管套串鋁翅片 | |||||||||||||||||
水 | 類型 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||||||||
側 | 水側工作壓(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||||
換 | 水流量(m3/h) | 45 | 64 | 81 | 94 | 99 | 110 | 119 | 128 | 144 | 161 | 174 | 187 | 197 | 207 | 224 | 254 | 286 |
熱 | 水阻力(kPa) | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
器 | 水管通徑(DN) | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 80+100 | 100X2 | 100X2 | 100+125 | 125X2 | 125X2 | 125X2 | 125X2 | 100X2+125 | 100+125X2 | 125X3 | 125X3 |
制冷劑 | R22 | |||||||||||||||||
工質 | 單冷型充注量(kg) | 75 | 105 | 125 | 145 | 160 | 180 | 195 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 320 | 335 | 355 | 395 | 450 |
熱泵型充注量(kg) | 110 | 150 | 190 | 220 | 250 | 260 | 290 | 300 | 340 | 380 | 410 | 440 | 500 | 490 | 530 | 600 | 690 | |
外形 尺寸 | 長度(mm) | 2950 | 3950 | 3950 | 4950 | 4950 | 7250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 9250 | 10250 | 10250 | 12550 | 12550 | 13550 | 15550 |
寬度(mm) | 2150 | |||||||||||||||||
高度(mm) | 2620 | |||||||||||||||||
機組質量(kg) | 2950 | 3690 | 3730 | 4690 | 4720 | 6640 | 7280 | 7380 | 7420 | 7460 | 8420 | 9380 | 9440 | 11110 | 11150 | 12150 | 14100 | |
機組運行質量(kg) | 3090 | 3870 | 3910 | 4920 | 4950 | 6960 | 7640 | 7740 | 7780 | 7820 | 8830 | 9840 | 9900 | 11650 | 11690 | 12740 | 14790 | |
噪聲dB(A) | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |
電話:400-765-9996
郵箱:zhongtongex@126.com
研發與營銷中心地址:河南省南陽市高新區中關村信息谷
工廠地址:河南省南陽市唐河縣產業集聚區興達東路61號